POSTAGE RATES
USPS RETAIL POSTAGE
FIRST CLASS
Letters (Stamped) Weight Not Over (oz.) | Large Envelopes, (Flats) Weight Not Over (oz.) | ||
---|---|---|---|
1 | $ 0.55 | 1 | $ 1.00 |
2 | $ 0.75 | 2 | $ 1.20 |
3 | $ 0.95 | 3 | $ 1.40 |
3.5 | $ 1.15 | 4 | $ 1.60 |
Letters (Metered) Weight Not Over (oz.) |
5 | $ 1.80 | |
6 | $ 2.00 | ||
1 | $ 0.51 | 7 | $ 2.20 |
2 | $ 0.71 | 8 | $ 2.40 |
3 | $ 0.91 | 9 | $ 2.60 |
3.5 | $ 1.11 | 10 | $ 2.80 |
CERTIFIED MAIL
Weight Not Over (oz.) | Return Receipt Electronic | Green Card | No Signature |
---|---|---|---|
1 | $ 5.90 | $ 7.00 | $ 4.15 |
2 | $ 6.10 | $ 7.20 | $ 4.35 |
3 | $ 6.30 | $ 7.40 | $ 4.55 |
3.5 | $ 6.50 | $ 7.60 | $ 4.75 |
4 | $ 6.95 | $ 8.05 | $ 5.20 |
5 | $ 7.15 | $ 8.25 | $ 5.40 |
6 | $ 7.35 | $ 8.45 | $ 5.60 |
7 | $ 7.55 | $ 8.65 | $ 5.80 |
8 | $ 7.75 | $ 8.85 | $ 6.00 |
9 | $ 7.95 | $ 9.05 | $ 6.20 |
10 | $ 8.15 | $ 9.25 | $ 6.40 |
PRIORITY
Weight Not Over (oz.) | Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | $ 7.70 | $ 8.10 | $ 8.25 | $ 8.50 | $ 8.80 | $ 9.10 | $ 9.90 | $ 16.85 |
2 | $ 8.55 | $ 8.85 | $ 10.10 | $ 11.10 | $ 11.95 | $ 13.90 | $ 15.20 | $ 26.75 |
3 | $ 9.05 | $ 9.90 | $ 11.10 | $ 12.80 | $ 13.50 | $ 17.20 | $ 20.40 | $ 35.80 |
4 | $ 9.55 | $ 10.75 | $ 11.75 | $ 14.20 | $ 17.60 | $ 21.20 | $ 23.60 | $ 41.45 |
5 | $ 10.60 | $ 11.50 | $ 12.50 | $ 14.65 | $ 20.00 | $ 24.30 | $ 27.20 | $ 47.95 |
6 | $ 11.40 | $ 12.00 | $ 13.30 | $ 16.30 | $ 22.90 | $ 27.15 | $ 30.65 | $ 54.15 |
7 | $ 12.40 | $ 13.60 | $ 16.00 | $ 19.70 | $ 25.40 | $ 30.35 | $ 34.45 | $ 60.85 |
8 | $ 12.80 | $ 15.05 | $ 17.75 | $ 23.45 | $ 28.80 | $ 33.75 | $ 38.55 | $ 68.10 |
9 | $ 13.30 | $ 16.25 | $ 19.70 | $ 26.75 | $ 31.30 | $ 36.40 | $ 42.90 | $ 75.80 |
10 | $ 14.15 | $ 17.45 | $ 21.20 | $ 29.00 | $ 33.90 | $ 40.00 | $ 46.75 | $ 82.60 |
PRIORITY EXPRESS
Weight Not Over (oz.) | Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | $ 26.75 | $ 28.85 | $ 32.75 | $ 38.20 | $ 41.15 | $ 43.60 | $ 46.15 | $ 62.85 |
2 | $ 27.15 | $ 31.15 | $ 36.90 | $ 44.50 | $ 48.20 | $ 50.85 | $ 53.30 | $ 72.65 |
3 | $ 27.55 | $ 33.40 | $ 41.10 | $ 50.75 | $ 55.20 | $ 58.15 | $ 60.50 | $ 82.40 |
4 | $ 27.95 | $ 35.70 | $ 45.25 | $ 57.05 | $ 62.25 | $ 65.40 | $ 67.65 | $ 92.20 |
5 | $ 28.35 | $ 37.95 | $ 49.45 | $ 63.30 | $ 69.25 | $ 72.65 | $ 74.85 | $ 101.95 |
6 | $ 31.20 | $ 41.65 | $ 54.85 | $ 69.55 | $ 75.65 | $ 79.55 | $ 81.95 | $ 111.60 |
7 | $ 34.10 | $ 45.35 | $60.30 | $ 75.75 | $ 82.05 | $ 86.45 | $ 89.05 | $ 121.30 |
8 | $ 36.95 | $ 49.10 | $ 65.70 | $82.00 | $ 88.50 | $ 93.40 | $ 96.15 | $ 130.95 |
9 | $ 39.85 | $52.80 | $ 71.15 | $ 88.20 | $ 94.90 | $100.30 | $ 103.25 | $ 140.65 |
10 | $ 42.70 | $ 56.50 | $ 76.55 | $ 94.45 | $101.30 | $ 107.20 | $ 110.35 | $ 150.30 |
USPS POSTAGE WITH myMailHouse
FIRST CLASS (Commercial Letters) - Requires CASS/NCOA
Weight Not Over (oz.) | #10, 6x9, 9x12 |
---|---|
1 | $ 0.46 |
2 | $ 0.46 |
3 | $ 0.46 |
3.5 | $ 0.46 |
4 | $ 1.60 |
5 | $ 1.80 |
6 | $ 2.00 |
7 | $ 2.20 |
8 | $ 2.40 |
9 | $ 2.60 |
10 | $ 2.80 |
CERTIFIED MAIL
Weight Not Over (oz.) | Return Receipt Electronic | Green Card | No Signature |
---|---|---|---|
1 | $ 5.86 | $ 6.96 | $ 4.11 |
2 | $ 6.06 | $ 7.16 | $ 4.31 |
3 | $ 6.26 | $ 7.36 | $ 4.51 |
3.5 | $ 6.46 | $ 7.56 | $ 4.71 |
4 | $ 6.95 | $ 8.05 | $ 5.20 |
5 | $ 7.15 | $ 8.25 | $ 5.40 |
6 | $ 7.35 | $ 8.45 | $ 5.60 |
7 | $ 7.55 | $ 8.65 | $ 5.80 |
8 | $ 7.75 | $ 8.85 | $ 6.00 |
9 | $ 7.95 | $ 9.05 | $ 6.20 |
10 | $ 8.15 | $ 9.25 | $ 6.40 |
PRIORITY
Weight Not Over (oz.) | 9x12 |
---|---|
1 | $ 7.40 |
2 | $ 7.40 |
3 | $ 7.40 |
3.5 | $ 7.40 |
4 | $ 7.40 |
5 | $ 7.40 |
6 | $ 7.40 |
7 | $ 7.40 |
8 | $ 7.40 |
9 | $ 7.40 |
10 | $ 7.40 |
PRIORITY EXPRESS
Weight Not Over (oz.) | 9x12 |
---|---|
1 | $ 23.00 |
2 | $ 23.00 |
3 | $ 23.00 |
3.5 | $ 23.00 |
4 | $ 23.00 |
5 | $ 23.00 |
6 | $ 23.00 |
7 | $ 23.00 |
8 | $ 23.00 |
9 | $ 23.00 |
10 | $ 23.00 |