POSTAGE RATES
USPS RETAIL POSTAGE
FIRST CLASS
Letters (Stamped) Weight Not Over (oz.) | Large Envelopes, (Flats) Weight Not Over (oz.) | ||
---|---|---|---|
1 | $ 0.55 | 1 | $ 1.00 |
2 | $ 0.70 | 2 | $ 1.20 |
3 | $ 0.85 | 3 | $ 1.40 |
3.5 | $ 1.00 | 4 | $ 1.60 |
Letters (Metered) Weight Not Over (oz.) |
5 | $ 1.80 | |
6 | $ 2.00 | ||
1 | $ 0.50 | 7 | $ 2.20 |
2 | $ 0.65 | 8 | $ 2.40 |
3 | $ 0.80 | 9 | $ 2.60 |
3.5 | $ 0.95 | 10 | $ 2.80 |
CERTIFIED MAIL
Weight Not Over (oz.) | Return Receipt Electronic | Green Card | No Signature |
---|---|---|---|
1 | $ 5.65 | $ 6.85 | $ 4.05 |
2 | $ 5.80 | $ 7.00 | $ 4.20 |
3 | $ 5.95 | $ 7.15 | $ 4.35 |
3.5 | $ 6.10 | $ 7.30 | $ 4.50 |
4 | $ 6.70 | $ 7.90 | $ 5.10 |
5 | $ 6.90 | $ 8.10 | $ 5.30 |
6 | $ 7.10 | $ 8.30 | $ 5.50 |
7 | $ 7.30 | $ 8.50 | $ 5.70 |
8 | $ 7.50 | $ 8.70 | $ 5.90 |
9 | $ 7.70 | $ 8.90 | $ 6.10 |
10 | $ 7.90 | $ 9.10 | $ 6.30 |
PRIORITY
Weight Not Over (oz.) | Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | $ 7.35 | $ 7.70 | $ 7.85 | $ 8.00 | $ 8.20 | $ 8.60 | $ 9.30 | $ 12.20 |
2 | $ 7.85 | $ 8.30 | $ 9.45 | $ 10.40 | $ 11.20 | $ 13.00 | $ 14.20 | $ 19.40 |
3 | $ 8.30 | $ 9.25 | $ 10.50 | $ 11.95 | $ 12.60 | $ 16.10 | $ 19.05 | $ 25.95 |
4 | $ 8.75 | $ 10.15 | $ 11.10 | $ 13.40 | $ 16.45 | $ 19.80 | $ 22.05 | $ 30.05 |
5 | $ 9.80 | $ 10.85 | $ 11.60 | $ 13.70 | $ 18.70 | $ 22.70 | $ 25.45 | $ 34.80 |
6 | $ 10.55 | $ 11.10 | $ 12.30 | $ 14.95 | $ 20.80 | $ 24.65 | $ 27.80 | $ 39.25 |
7 | $ 11.50 | $ 12.60 | $ 14.80 | $ 18.05 | $ 23.05 | $ 27.65 | $ 31.30 | $ 44.15 |
8 | $ 11.85 | $ 13.95 | $ 16.45 | $ 21.70 | $ 26.15 | $ 30.60 | $ 35.00 | $ 49.40 |
9 | $ 12.30 | $ 15.05 | $ 18.20 | $ 24.75 | $ 28.45 | $ 33.05 | $ 38.95 | $ 54.95 |
10 | $ 13.10 | $ 16.15 | $ 19.60 | $ 26.85 | $ 30.75 | $ 36.35 | $ 42.45 | $ 59.90 |
PRIORITY EXPRESS
Weight Not Over (oz.) | Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | $ 25.60 | $ 32.25 | $ 36.60 | $ 37.85 | $ 40.20 | $ 41.45 | $ 56.10 | $ 56.10 |
2 | $ 25.70 | $ 28.65 | $ 35.25 | $ 39.95 | $ 41.65 | $ 44.05 | $ 45.55 | $ 61.80 |
3 | $ 25.80 | $ 30.10 | $ 39.80 | $ 47.10 | $ 49.10 | $ 52.05 | $ 53.50 | $ 72.55 |
4 | $ 25.85 | $ 32.25 | $ 42.55 | $ 53.45 | $ 55.55 | $ 58.80 | $ 60.40 | $ 81.90 |
5 | $ 27.05 | $ 36.20 | $ 45.40 | $ 57.20 | $ 62.45 | $ 65.40 | $ 67.15 | $ 91.00 |
6 | $ 30.95 | $ 41.40 | $ 52.65 | $ 65.00 | $ 68.40 | $ 71.95 | $ 74.10 | $ 100.45 |
7 | $ 33.90 | $ 45.35 | $ 60.35 | $ 71.05 | $ 74.25 | $ 78.55 | $ 81.35 | $ 110.25 |
8 | $ 37.25 | $ 49.75 | $ 65.35 | $ 76.50 | $ 80.65 | $ 85.25 | $ 87.55 | $ 118.70 |
9 | $ 38.70 | $ 51.75 | $ 67.80 | $ 81.75 | $ 86.90 | $ 91.85 | $ 94.30 | $ 127.80 |
10 | $ 40.75 | $ 53.95 | $ 70.35 | $ 85.40 | $ 91.35 | $ 96.55 | $ 99.00 | $ 134.20 |
USPS POSTAGE WITH myMailHouse
FIRST CLASS (Commercial Letters) - Requires CASS/NCOA
Weight Not Over (oz.) | #10, 6x9, 9x12 |
---|---|
1 | $ 0.45 |
2 | $ 0.45 |
3 | $ 0.45 |
3.5 | $ 0.45 |
4 | $ 1.60 |
5 | $ 1.80 |
6 | $ 2.00 |
7 | $ 2.20 |
8 | $ 2.40 |
9 | $ 2.60 |
10 | $ 2.80 |
CERTIFIED MAIL
Weight Not Over (oz.) | Return Receipt Electronic | Green Card | No Signature |
---|---|---|---|
1 | $ 5.60 | $ 6.80 | $ 4.00 |
2 | $ 5.75 | $ 6.95 | $ 4.15 |
3 | $ 5.90 | $ 7.10 | $ 4.30 |
3.5 | $ 6.05 | $ 7.25 | $ 4.45 |
4 | $ 6.70 | $ 7.90 | $ 5.10 |
5 | $ 6.90 | $ 8.10 | $ 5.30 |
6 | $ 7.10 | $ 8.30 | $ 5.50 |
7 | $ 7.30 | $ 8.50 | $ 5.70 |
8 | $ 7.50 | $ 8.70 | $ 5.90 |
9 | $ 7.70 | $ 8.90 | $ 6.10 |
10 | $ 7.90 | $ 9.10 | $ 6.30 |
PRIORITY
Weight Not Over (oz.) | 9x12 |
---|---|
1 | $ 7.00 |
2 | $ 7.00 |
3 | $ 7.00 |
3.5 | $ 7.00 |
4 | $ 7.00 |
5 | $ 7.00 |
6 | $ 7.00 |
7 | $ 7.00 |
8 | $ 7.00 |
9 | $ 7.00 |
10 | $ 7.00 |
PRIORITY EXPRESS
Weight Not Over (oz.) | 9x12 |
---|---|
1 | $ 23.00 |
2 | $ 23.00 |
3 | $ 23.00 |
3.5 | $ 23.00 |
4 | $ 23.00 |
5 | $ 23.00 |
6 | $ 23.00 |
7 | $ 23.00 |
8 | $ 23.00 |
9 | $ 23.00 |
10 | $ 23.00 |