POSTAGE RATES
USPS RETAIL POSTAGE
FIRST CLASS
Letters (Stamped) Weight Not Over (oz.) | Large Envelopes, (Flats) Weight Not Over (oz.) | ||
---|---|---|---|
1 | $ 0.60 | 1 | $ 1.20 |
2 | $ 0.84 | 2 | $ 1.44 |
3 | $ 1.08 | 3 | $ 1.68 |
3.5 | $ 1.32 | 4 | $ 1.92 |
Letters (Metered) Weight Not Over (oz.) |
5 | $ 2.16 | |
6 | $ 2.40 | ||
1 | $ 0.57 | 7 | $ 2.64 |
2 | $ 0.81 | 8 | $ 2.88 |
3 | $ 1.05 | 9 | $ 3.12 |
3.5 | $ 1.29 | 10 | $ 3.36 |
CERTIFIED MAIL
Weight Not Over (oz.) | Return Receipt Electronic | Green Card | No Signature |
---|---|---|---|
1 | $ 6.60 | $ 7.85 | $ 4.60 |
2 | $ 6.84 | $ 8.09 | $ 4.84 |
3 | $ 7.08 | $ 8.33 | $ 5.08 |
3.5 | $ 7.32 | $ 8.57 | $ 5.32 |
4 | $ 7.92 | $ 9.17 | $ 5.92 |
5 | $ 8.16 | $ 9.41 | $ 6.16 |
6 | $ 8.40 | $ 9.65 | $ 6.40 |
7 | $ 8.40 | $ 9.89 | $ 6.64 |
8 | $ 8.64 | $ 10.13 | $ 6.88 |
9 | $ 8.88 | $ 10.37 | $ 7.12 |
10 | $ 9.12 | $ 10.61 | $ 7.36 |
PRIORITY
Weight Not Over (oz.) | Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | $ 8.70 | $ 9.10 | $ 9.45 | $ 9.85 | $ 10.15 | $ 10.90 | $ 11.60 | $ 19.40 |
2 | $ 9.25 | $ 9.90 | $ 10.70 | $ 11.75 | $ 12.65 | $ 14.75 | $ 16.10 | $ 30.75 |
3 | $ 9.90 | $ 10.65 | $ 11.75 | $ 13.70 | $ 15.40 | $ 17.90 | $ 21.20 | $ 41.15 |
4 | $ 10.55 | $ 11.40 | $ 12.45 | $ 14.95 | $ 18.30 | $ 21.60 | $ 24.05 | $ 47.65 |
5 | $ 11.25 | $ 12.20 | $ 13.15 | $ 15.75 | $ 20.35 | $ 24.80 | $ 27.70 | $ 55.15 |
6 | $ 11.65 | $ 12.60 | $ 13.90 | $ 16.85 | $ 22.75 | $ 27.70 | $ 31.25 | $ 62.25 |
7 | $ 12.15 | $ 13.05 | $ 14.75 | $ 18.50 | $ 24.45 | $ 30.95 | $ 35.15 | $ 70.00 |
8 | $ 12.65 | $ 13.70 | $ 15.10 | $ 19.45 | $ 26.00 | $ 34.45 | $ 39.30 | $ 78.30 |
9 | $ 12.90 | $ 14.10 | $ 15.50 | $ 20.95 | $ 28.25 | $ 37.35 | $ 42.65 | $ 87.15 |
10 | $ 14.10 | $ 15.05 | $ 16.75 | $ 22.20 | $ 30.50 | $ 40.50 | $ 46.30 | $ 95.00 |
PRIORITY EXPRESS
Weight Not Over (oz.) | Zone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local 1&2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | $ 27.40 | $ 29.60 | $ 33.55 | $ 39.75 | $ 43.05 | $ 45.70 | $ 48.45 | $ 66.30 |
2 | $ 27.85 | $ 32.00 | $ 37.90 | $ 46.30 | $ 50.35 | $ 53.30 | $ 56.00 | $ 76.60 |
3 | $ 28.35 | $ 34.35 | $ 42.30 | $ 52.80 | $ 57.70 | $ 60.95 | $ 63.50 | $ 86.95 |
4 | $ 28.80 | $ 36.75 | $ 46.65 | $ 59.35 | $ 65.00 | $ 68.55 | $ 71.05 | $ 97.25 |
5 | $ 29.25 | $ 39.15 | $ 51.00 | $ 65.85 | $ 72.35 | $ 76.15 | $ 78.60 | $ 107.55 |
6 | $ 32.20 | $ 43.00 | $ 56.60 | $ 72.35 | $ 79.05 | $ 83.40 | $ 86.05 | $ 117.75 |
7 | $ 35.20 | $ 46.85 | $62.25 | $ 78.80 | $ 85.75 | $ 90.65 | $ 93.50 | $ 127.95 |
8 | $ 38.15 | $ 50.65 | $ 67.85 | $85.30 | $ 92.45 | $ 97.85 | $ 100.95 | $ 138.15 |
9 | $ 41.15 | $54.50 | $ 73.50 | $ 91.75 | $ 99.15 | $105.10 | $ 108.40 | $ 148.35 |
10 | $ 44.10 | $ 58.35 | $ 79.10 | $ 98.25 | $105.85 | $ 112.35 | $ 115.85 | $ 158.55 |
USPS POSTAGE WITH myMailHouse
FIRST CLASS (Commercial Letters) - Requires CASS/NCOA
Weight Not Over (oz.) | #10, 6x9, 9x12 |
---|---|
1 | $ 0.526 |
2 | $ 0.526 |
3 | $ 0.526 |
3.5 | $ 0.526 |
4 | $ 1.92 |
5 | $ 2.16 |
6 | $ 2.40 |
7 | $ 2.64 |
8 | $ 2.88 |
9 | $ 3.12 |
10 | $ 3.36 |
CERTIFIED MAIL
Weight Not Over (oz.) | Return Receipt Electronic | Green Card | No Signature |
---|---|---|---|
1 | $ 6.57 | $ 7.82 | $ 4.57 |
2 | $ 6.81 | $ 8.06 | $ 4.81 |
3 | $ 7.05 | $ 8.30 | $ 5.05 |
3.5 | $ 7.29 | $ 8.54 | $ 5.29 |
4 | $ 7.92 | $ 9.17 | $5.92 |
5 | $ 8.16 | $ 9.41 | $ 6.16 |
6 | $ 8.40 | $ 9.65 | $ 6.40 |
7 | $ 8.64 | $ 9.89 | $ 6.64 |
8 | $ 8.88 | $ 10.13 | $ 6.88 |
9 | $ 9.12 | $ 10.37 | $ 7.12 |
10 | $ 9.36 | $ 10.61 | $ 7.36 |
PRIORITY
Weight Not Over (oz.) | 9x12 |
---|---|
1 | $ 7.75 |
2 | $ 7.75 |
3 | $ 7.75 |
3.5 | $ 7.75 |
4 | $ 7.75 |
5 | $ 7.75 |
6 | $ 7.75 |
7 | $ 7.75 |
8 | $ 7.75 |
9 | $ 7.75 |
10 | $ 7.75 |
PRIORITY EXPRESS
Weight Not Over (oz.) | 9x12 |
---|---|
1 | $ 23.50 |
2 | $ 23.50 |
3 | $ 23.50 |
3.5 | $ 23.50 |
4 | $ 23.50 |
5 | $ 23.50 |
6 | $ 23.50 |
7 | $ 23.50 |
8 | $ 23.50 |
9 | $ 23.50 |
10 | $ 23.50 |